1、造紙 ISO 187:1990(eqv GB/T 10739-2002)規(guī)定的技術(shù)要求
指標(biāo)名稱 | 單位 | 規(guī)定 | ||
穩(wěn)定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 23±1 |
相對濕度 | % | 50±2 | ||
同一點(diǎn)穩(wěn)定性 | 某點(diǎn)任一 30 min 周期內(nèi)的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤1 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
任兩個(gè) 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 | |
相對濕度 | % | ≤1 | ||
室內(nèi)空間均勻性 | 任兩點(diǎn)在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內(nèi)空氣循環(huán)次數(shù) | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補(bǔ)充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內(nèi)噪音 | dB | ≤55 |
2、紡織品 ISO 139:1973(eqv GB 6529-86)規(guī)定的技術(shù)要求
地域 | 級別 | 溫度 | 濕度 |
溫帶 | 一級 | 20±2℃ | 65±2% |
二級 | 20±2℃ | 65±3% | |
三級 | 20±2℃ | 65±5% | |
熱帶 | 一級 | 27±2℃ | 65±2% |
二級 | 27±2℃ | 65±3% | |
三級 | 27±2℃ | 65±5% |
3、煙草JJG21-2003 規(guī)定的技術(shù)要求
卷煙紙實(shí)驗(yàn)室
指標(biāo)名稱 | 單位 | 規(guī)定 | ||
穩(wěn)定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 23±1 |
相對濕度 | % | 50±2 | ||
同一點(diǎn)穩(wěn)定性 | 某點(diǎn)任一 30 min 周期內(nèi)的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤1 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
任兩個(gè) 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 | |
相對濕度 | % | ≤1 | ||
室內(nèi)空間均勻性 | 任兩點(diǎn)在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤0.5 |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內(nèi)空氣循環(huán)次數(shù) | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補(bǔ)充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內(nèi)噪音 | dB | ≤55 |
煙草和煙草制品實(shí)驗(yàn)室
指標(biāo)名稱 | 單位 | 規(guī)定 | ||
穩(wěn)定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 22±2 |
相對濕度 | % | 60±5 | ||
同一點(diǎn)穩(wěn)定性 | 某點(diǎn)任一 30 min 周期內(nèi)的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
任兩個(gè) 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤1 | |
相對濕度 | % | ≤2.5 | ||
室內(nèi)空間均勻性 | 任兩點(diǎn)在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
室內(nèi)空氣循環(huán)次數(shù) | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補(bǔ)充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內(nèi)噪音 | dB | ≤55 |
煙用絲束實(shí)驗(yàn)室
指標(biāo)名稱 | 單位 | 規(guī)定 | ||
穩(wěn)定性 | 任一 10 min 的均值 | 溫度 | ℃ | 22±2 |
相對濕度 | % | 60±3 | ||
同一點(diǎn)穩(wěn)定性 | 某點(diǎn)任一 30 min 周期內(nèi)的 10 min 均值的極差 | 溫度 | ℃ | ≤2 |
相對濕度 | % | ≤3 | ||
任兩個(gè) 30 min 周期均值之差 | 溫度 | ℃ | ≤1.5 | |
相對濕度 | % | ≤2 | ||
室內(nèi)空間均勻性 | 任兩點(diǎn)在任一瞬間的差值 | 溫度 | ℃ | ≤3 |
相對濕度 | % | ≤5 | ||
室內(nèi)空氣循環(huán)次數(shù) | 次/h | 15~30 | ||
新鮮空氣補(bǔ)充量(人均) | m3/min | ≥0.5 | ||
室內(nèi)噪音 | dB | ≤55 |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測設(shè)備有限公司 備案號:鄂ICP備15021322號-4 總訪問量:401374 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸