更新時(shí)間:2024-05-21
砂塵試驗(yàn)箱設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn):1. GB4208-93外殼防護(hù)等級(jí)IP5X/IP6X防塵試驗(yàn)。2. GB2423.37-89砂塵試驗(yàn)方法La:外殼防塵。
砂塵試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1 .本系列產(chǎn)品內(nèi)膽材料采用SUS304進(jìn)口鏡面不銹鋼制成,外殼釆用鍍鋅鋼板表面噴塑制成,造型新穎,美觀大方。
2. 進(jìn)口控制儀表,電控關(guān)鍵配件均為進(jìn)口品牌,設(shè)備的整體質(zhì)量得到保證。
3 .大門(mén)裝置帶燈觀察窗,內(nèi)藏式照明,對(duì)試件的運(yùn)行提供良好的觀察。
4 .可根據(jù)用戶要求定制尺寸和性能標(biāo)準(zhǔn)。
5. 系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,安裝.培訓(xùn).維護(hù)方便。
砂塵試驗(yàn)箱設(shè)備滿足標(biāo)準(zhǔn):
1. GB4208-93外殼防護(hù)等級(jí)IP5X/IP6X防塵試驗(yàn)
2. GB2423.37-89砂塵試驗(yàn)方法La:外殼防塵
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HW-SC-500 | HW-SC-800 | HW-SC-1000 | HW-SC-1500 | |
工作室尺寸(深×寬×高)mm | 800*800*800 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | 1000*1500*1000 | |
內(nèi)膽, | 進(jìn)口SUS304不銹鋼板 | ||||
外殼 | 雙面鍍鋅鋼板. 表面噴塑處理 | ||||
電氣控制 | 液晶顯示屏,觸摸健可編程控制器 | ||||
溫度控制 | 拔盤(pán)式溫度控制器 | ||||
時(shí)間 | 1S~99H可調(diào) | ||||
振擊時(shí)間 | 1S~99H可調(diào) | ||||
定時(shí)范圍 | 0~99 H | ||||
砂塵用量 | 2 ~ 4 Kg/m3;可測(cè)控調(diào)節(jié) | ||||
砂塵顆粒尺寸 | <=32μm 占33%;32μm ~250μm占67% | ||||
金屬篩網(wǎng)標(biāo)稱(chēng)線徑 | 50um | ||||
線間標(biāo)稱(chēng)間距 | 75um | ||||
運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行.定值運(yùn)行 | ||||
砂塵除濕 | 電加熱除濕 | ||||
溫度范圍 | 25℃--40℃ | ||||
引線孔 | φ50 mm;帶密封膠堵 | ||||
觀察窗 | 開(kāi)帶刮塵器的可視玻璃觀察窗 | ||||
點(diǎn)燈通電時(shí)間 | 開(kāi)、閉可調(diào) | ||||
抽氣速度 | ≤60倍殼內(nèi)空氣體積/小時(shí) | ||||
壓差 | ≤2Kpa(20mbar) | ||||
砂塵攪拌 | 不銹鋼離心風(fēng)機(jī) | ||||
真空系統(tǒng) | 壓力計(jì)、空氣過(guò)濾、調(diào)壓三聯(lián)件、連接管 | ||||
電器元?dú)饧?/p> | 法國(guó)“施奈德”交流接觸器、開(kāi)關(guān)、按鈕、日本富士小型繼電器等 | ||||
電源插座 | 防塵插座一個(gè)。16A、220V |
工廠地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)大道楓樹(shù)產(chǎn)業(yè)園A區(qū)一樓廠房
版權(quán)所有:武漢安德信檢測(cè)設(shè)備有限公司 備案號(hào):鄂ICP備15021322號(hào)-4 總訪問(wèn)量:401540 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸